Coverage map
Town by town, what we hold today. Complete means we collect everything that town publishes and our copy matches the town's own records. Partial means we hold some of it. Records request sent means we've asked the office for its records under the Illinois Freedom of Information Act and are waiting for the answer. Not yet means we don't hold it yet.
Will County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Aurora | Partial | Not yet |
| Beecher | Partial | Not yet |
| Bolingbrook | Partial | Not yet |
| Braceville | Partial | Not yet |
| Braidwood | Partial | Not yet |
| Channahon | Partial | Not yet |
| Coal City | Partial | Not yet |
| Crest Hill | Partial | Not yet |
| Crete | Partial | Not yet |
| Diamond | Partial | Not yet |
| Elwood | Partial | Not yet |
| Frankfort | Partial | Not yet |
| Godley | Partial | Not yet |
| Homer Glen | Partial | Not yet |
| Joliet | Partial | Partial |
| Lemont | Partial | Not yet |
| Lockport | Partial | Not yet |
| Manhattan | Partial | Not yet |
| Minooka | Partial | Not yet |
| Mokena | Partial | Not yet |
| Monee | Partial | Not yet |
| Naperville | Partial | Partial |
| New Lenox | Partial | Not yet |
| Orland Park | Partial | Not yet |
| Oswego | Partial | Not yet |
| Park Forest | Partial | Not yet |
| Peotone | Partial | Not yet |
| Plainfield | Partial | Not yet |
| Rockdale | Partial | Not yet |
| Romeoville | Partial | Not yet |
| Shorewood | Partial | Not yet |
| Steger | Partial | Not yet |
| Symerton | Partial | Not yet |
| Tinley Park | Partial | Not yet |
| University Park | Partial | Not yet |
| Wilmington | Partial | Not yet |
| Woodridge | Partial | Not yet |
| Unincorporated Will County | Partial | Partial |
Adams County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Quincy | Not yet | Not yet |
Bond County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Greenville | Not yet | Not yet |
Boone County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Belvidere | Not yet | Not yet |
| Poplar Grove | Not yet | Not yet |
Bureau County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Princeton | Not yet | Not yet |
| Spring Valley | Not yet | Not yet |
Cass County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Beardstown | Not yet | Not yet |
Champaign County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Champaign | Not yet | Not yet |
| Mahomet | Not yet | Not yet |
| Rantoul | Not yet | Not yet |
| Savoy | Not yet | Not yet |
| Urbana | Not yet | Not yet |
Christian County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Pana | Not yet | Not yet |
| Taylorville | Not yet | Not yet |
Clay County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Flora | Not yet | Not yet |
Clinton County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Breese | Not yet | Not yet |
Coles County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Charleston | Not yet | Not yet |
| Mattoon | Not yet | Not yet |
Crawford County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Robinson | Not yet | Not yet |
De Witt County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Clinton | Not yet | Not yet |
DeKalb County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Cortland | Not yet | Not yet |
| DeKalb | Not yet | Not yet |
| Genoa | Not yet | Not yet |
| Sycamore | Not yet | Not yet |
Douglas County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Tuscola | Not yet | Not yet |
DuPage County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Addison | Not yet | Not yet |
| Aurora | Not yet | Not yet |
| Bartlett | Not yet | Not yet |
| Batavia | Not yet | Not yet |
| Bensenville | Not yet | Not yet |
| Bloomingdale | Not yet | Not yet |
| Bolingbrook | Not yet | Not yet |
| Burr Ridge | Not yet | Not yet |
| Carol Stream | Not yet | Not yet |
| Chicago | Not yet | Not yet |
| Clarendon Hills | Not yet | Not yet |
| Darien | Not yet | Not yet |
| Downers Grove | Not yet | Not yet |
| Elk Grove Village | Not yet | Not yet |
| Elmhurst | Not yet | Not yet |
| Glen Ellyn | Not yet | Not yet |
| Glendale Heights | Not yet | Not yet |
| Hanover Park | Not yet | Not yet |
| Hinsdale | Not yet | Not yet |
| Itasca | Not yet | Not yet |
| Lemont | Not yet | Not yet |
| Lisle | Not yet | Not yet |
| Lombard | Not yet | Not yet |
| Naperville | Not yet | Partial |
| Oak Brook | Not yet | Not yet |
| Oakbrook Terrace | Not yet | Not yet |
| Roselle | Not yet | Not yet |
| Schaumburg | Not yet | Not yet |
| St. Charles | Not yet | Not yet |
| Villa Park | Not yet | Not yet |
| Warrenville | Not yet | Not yet |
| Wayne | Not yet | Not yet |
| West Chicago | Not yet | Not yet |
| Westmont | Not yet | Not yet |
| Wheaton | Not yet | Not yet |
| Willowbrook | Not yet | Not yet |
| Winfield | Not yet | Not yet |
| Wood Dale | Not yet | Not yet |
| Woodridge | Not yet | Not yet |
| Unincorporated DuPage County | Not yet | Not yet |
Edgar County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Paris | Not yet | Not yet |
Effingham County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Effingham | Not yet | Not yet |
Fayette County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Vandalia | Not yet | Not yet |
Ford County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Paxton | Not yet | Not yet |
Franklin County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Benton | Not yet | Not yet |
| West Frankfort | Not yet | Not yet |
Fulton County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Canton | Not yet | Not yet |
Grundy County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Morris | Not yet | Not yet |
Henry County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Colona | Not yet | Not yet |
| Geneseo | Not yet | Not yet |
| Kewanee | Not yet | Not yet |
Iroquois County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Watseka | Not yet | Not yet |
Jackson County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Carbondale | Not yet | Not yet |
| Murphysboro | Not yet | Not yet |
Jefferson County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Mount Vernon | Not yet | Not yet |
Jersey County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Jerseyville | Not yet | Not yet |
Kane County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Algonquin | Not yet | Not yet |
| Aurora | Not yet | Not yet |
| Barrington Hills | Not yet | Not yet |
| Bartlett | Not yet | Not yet |
| Batavia | Not yet | Not yet |
| Big Rock | Not yet | Not yet |
| Burlington | Not yet | Not yet |
| Campton Hills | Not yet | Not yet |
| Carpentersville | Not yet | Not yet |
| East Dundee | Not yet | Not yet |
| Elburn | Not yet | Not yet |
| Elgin | Not yet | Not yet |
| Geneva | Not yet | Not yet |
| Gilberts | Not yet | Not yet |
| Hampshire | Not yet | Not yet |
| Hoffman Estates | Not yet | Not yet |
| Huntley | Not yet | Not yet |
| Kaneville | Not yet | Not yet |
| Lily Lake | Not yet | Not yet |
| Maple Park | Not yet | Not yet |
| Montgomery | Not yet | Not yet |
| North Aurora | Not yet | Not yet |
| Pingree Grove | Not yet | Not yet |
| Sleepy Hollow | Not yet | Not yet |
| South Elgin | Not yet | Not yet |
| St. Charles | Not yet | Not yet |
| Sugar Grove | Not yet | Not yet |
| Virgil | Not yet | Not yet |
| Wayne | Not yet | Not yet |
| West Dundee | Not yet | Not yet |
| Unincorporated Kane County | Not yet | Not yet |
Kankakee County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Bourbonnais | Not yet | Not yet |
| Bradley | Not yet | Not yet |
| Kankakee | Not yet | Not yet |
| Manteno | Not yet | Not yet |
Kendall County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Aurora | Not yet | Not yet |
| Joliet | Not yet | Not yet |
| Lisbon | Not yet | Not yet |
| Millbrook | Not yet | Not yet |
| Millington | Not yet | Not yet |
| Minooka | Not yet | Not yet |
| Montgomery | Not yet | Not yet |
| Newark | Not yet | Not yet |
| Oswego | Not yet | Not yet |
| Plainfield | Not yet | Not yet |
| Plano | Not yet | Not yet |
| Plattville | Not yet | Not yet |
| Sandwich | Not yet | Not yet |
| Yorkville | Not yet | Not yet |
| Unincorporated Kendall County | Not yet | Not yet |
Knox County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Galesburg | Not yet | Not yet |
LaSalle County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| LaSalle | Not yet | Not yet |
| Marseilles | Not yet | Not yet |
| Mendota | Not yet | Not yet |
| Ottawa | Not yet | Not yet |
| Peru | Not yet | Not yet |
| Streator | Not yet | Not yet |
Lake County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Antioch | Not yet | Not yet |
| Bannockburn | Not yet | Not yet |
| Barrington | Not yet | Not yet |
| Barrington Hills | Not yet | Not yet |
| Beach Park | Not yet | Not yet |
| Buffalo Grove | Not yet | Not yet |
| Deer Park | Not yet | Not yet |
| Deerfield | Not yet | Not yet |
| Fox Lake | Not yet | Not yet |
| Fox River Grove | Not yet | Not yet |
| Grayslake | Not yet | Not yet |
| Green Oaks | Not yet | Not yet |
| Gurnee | Not yet | Not yet |
| Hainesville | Not yet | Not yet |
| Hawthorn Woods | Not yet | Not yet |
| Highland Park | Not yet | Not yet |
| Highwood | Not yet | Not yet |
| Indian Creek | Not yet | Not yet |
| Island Lake | Not yet | Not yet |
| Kildeer | Not yet | Not yet |
| Lake Barrington | Not yet | Not yet |
| Lake Bluff | Not yet | Not yet |
| Lake Forest | Not yet | Not yet |
| Lake Villa | Not yet | Not yet |
| Lake Zurich | Not yet | Not yet |
| Lakemoor | Not yet | Not yet |
| Libertyville | Not yet | Not yet |
| Lincolnshire | Not yet | Not yet |
| Lindenhurst | Not yet | Not yet |
| Long Grove | Not yet | Not yet |
| Mettawa | Not yet | Not yet |
| Mundelein | Not yet | Not yet |
| North Barrington | Not yet | Not yet |
| North Chicago | Not yet | Not yet |
| Old Mill Creek | Not yet | Not yet |
| Park City | Not yet | Not yet |
| Port Barrington | Not yet | Not yet |
| Riverwoods | Not yet | Not yet |
| Round Lake | Not yet | Not yet |
| Round Lake Beach | Not yet | Not yet |
| Round Lake Heights | Not yet | Not yet |
| Round Lake Park | Not yet | Not yet |
| Third Lake | Not yet | Not yet |
| Tower Lakes | Not yet | Not yet |
| Vernon Hills | Not yet | Not yet |
| Volo | Not yet | Not yet |
| Wadsworth | Not yet | Not yet |
| Wauconda | Not yet | Not yet |
| Waukegan | Not yet | Not yet |
| Wheeling | Not yet | Not yet |
| Winthrop Harbor | Not yet | Not yet |
| Zion | Not yet | Not yet |
| Unincorporated Lake County | Not yet | Not yet |
Lawrence County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Lawrenceville | Not yet | Not yet |
Lee County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Dixon | Not yet | Not yet |
Livingston County
Logan County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Lincoln | Not yet | Not yet |
Macon County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Decatur | Not yet | Not yet |
| Mount Zion | Not yet | Not yet |
Macoupin County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Carlinville | Not yet | Not yet |
| Staunton | Not yet | Not yet |
Madison County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Alton | Not yet | Not yet |
| Bethalto | Not yet | Not yet |
| Collinsville | Not yet | Not yet |
| East Alton | Not yet | Not yet |
| Edwardsville | Not yet | Not yet |
| Glen Carbon | Not yet | Not yet |
| Godfrey | Not yet | Not yet |
| Granite City | Not yet | Not yet |
| Highland | Not yet | Not yet |
| Maryville | Not yet | Not yet |
| Pontoon Beach | Not yet | Not yet |
| Troy | Not yet | Not yet |
| Wood River | Not yet | Not yet |
Marion County
Massac County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Metropolis | Not yet | Not yet |
McDonough County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Macomb | Not yet | Not yet |
McHenry County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Algonquin | Not yet | Not yet |
| Barrington Hills | Not yet | Not yet |
| Bull Valley | Not yet | Not yet |
| Cary | Not yet | Not yet |
| Crystal Lake | Not yet | Not yet |
| Fox Lake | Not yet | Not yet |
| Fox River Grove | Not yet | Not yet |
| Greenwood | Not yet | Not yet |
| Harvard | Not yet | Not yet |
| Hebron | Not yet | Not yet |
| Holiday Hills | Not yet | Not yet |
| Huntley | Not yet | Not yet |
| Island Lake | Not yet | Not yet |
| Johnsburg | Not yet | Not yet |
| Lake in the Hills | Not yet | Not yet |
| Lakemoor | Not yet | Not yet |
| Lakewood | Not yet | Not yet |
| Marengo | Not yet | Not yet |
| McCullom Lake | Not yet | Not yet |
| McHenry | Not yet | Not yet |
| Oakwood Hills | Not yet | Not yet |
| Port Barrington | Not yet | Not yet |
| Prairie Grove | Not yet | Not yet |
| Richmond | Not yet | Not yet |
| Ringwood | Not yet | Not yet |
| Spring Grove | Not yet | Not yet |
| Trout Valley | Not yet | Not yet |
| Union | Not yet | Not yet |
| Wonder Lake | Not yet | Not yet |
| Woodstock | Not yet | Not yet |
| Unincorporated McHenry County | Not yet | Not yet |
McLean County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Bloomington | Not yet | Not yet |
| Normal | Not yet | Not yet |
Monroe County
Montgomery County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Hillsboro | Not yet | Not yet |
| Litchfield | Not yet | Not yet |
Morgan County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Jacksonville | Not yet | Not yet |
Moultrie County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Sullivan | Not yet | Not yet |
Ogle County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Rochelle | Not yet | Not yet |
Peoria County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Bartonville | Not yet | Not yet |
| Chillicothe | Not yet | Not yet |
| Peoria | Not yet | Not yet |
| Peoria Heights | Not yet | Not yet |
| West Peoria | Not yet | Not yet |
Perry County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Du Quoin | Not yet | Not yet |
| Pinckneyville | Not yet | Not yet |
Piatt County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Monticello | Not yet | Not yet |
Pike County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Pittsfield | Not yet | Not yet |
Randolph County
Richland County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Olney | Not yet | Not yet |
Rock Island County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| East Moline | Not yet | Not yet |
| Milan | Not yet | Not yet |
| Moline | Not yet | Not yet |
| Rock Island | Not yet | Not yet |
| Silvis | Not yet | Not yet |
Saline County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Harrisburg | Not yet | Not yet |
Sangamon County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Auburn | Not yet | Not yet |
| Chatham | Not yet | Not yet |
| Sherman | Not yet | Not yet |
| Springfield | Not yet | Not yet |
Shelby County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Shelbyville | Not yet | Not yet |
St. Clair County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Belleville | Not yet | Not yet |
| Cahokia Heights | Not yet | Not yet |
| Caseyville | Not yet | Not yet |
| Dupo | Not yet | Not yet |
| East St. Louis | Not yet | Not yet |
| Fairview Heights | Not yet | Not yet |
| Freeburg | Not yet | Not yet |
| Lebanon | Not yet | Not yet |
| Mascoutah | Not yet | Not yet |
| Millstadt | Not yet | Not yet |
| O'Fallon | Not yet | Not yet |
| Shiloh | Not yet | Not yet |
| Smithton | Not yet | Not yet |
| Swansea | Not yet | Not yet |
Stephenson County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Freeport | Not yet | Not yet |
Tazewell County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Creve Coeur | Not yet | Not yet |
| East Peoria | Not yet | Not yet |
| Morton | Not yet | Not yet |
| Pekin | Not yet | Not yet |
| Washington | Not yet | Not yet |
Union County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Anna | Not yet | Not yet |
Vermilion County
Wabash County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Mount Carmel | Not yet | Not yet |
Warren County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Monmouth | Not yet | Not yet |
Wayne County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Fairfield | Not yet | Not yet |
White County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Carmi | Not yet | Not yet |
Whiteside County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Morrison | Not yet | Not yet |
| Rock Falls | Not yet | Not yet |
| Sterling | Not yet | Not yet |
Williamson County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Carterville | Not yet | Not yet |
| Herrin | Not yet | Not yet |
| Marion | Not yet | Not yet |
Winnebago County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Loves Park | Not yet | Not yet |
| Machesney Park | Not yet | Not yet |
| Rockford | Not yet | Not yet |
| Rockton | Not yet | Not yet |
| Roscoe | Not yet | Not yet |
| South Beloit | Not yet | Not yet |
Woodford County
| Town | Distressed properties | Building permits |
|---|---|---|
| Eureka | Not yet | Not yet |
Updated 2026-10-25. Towns that cross into another county are covered for their part in the county shown.