Building permits in Cook County, Illinois
786,580 building permits in Cook County, Illinois that we can share, sorted by trade. They come from part of the county permit portal's list (an older copy, not refreshed), the town's online permit system, collected on a schedule and public records. Chicago and each suburban city or village issue their own building permits, through online systems in some towns and paper forms in others; unincorporated Cook is handled by the county.
Updated October 25, 2026.
By town
| Town | Building permits | Coverage |
|---|---|---|
| Chicago | 174,846 | Not yet |
| Palatine | 29,131 | Not yet |
| Berwyn | 27,698 | Not yet |
| Oak Lawn | 23,606 | Not yet |
| Evanston | 22,576 | Not yet |
| Cicero | 22,117 | Not yet |
| Des Plaines | 18,441 | Not yet |
| Oak Park | 18,149 | Not yet |
| Schaumburg | 16,574 | Not yet |
| Streamwood | 15,367 | Not yet |
| Hoffman Estates | 15,079 | Not yet |
| Orland Park | 13,020 | Not yet |
| Glenview | 11,753 | Not yet |
| Richton Park | 11,175 | Not yet |
| Tinley Park | 10,553 | Not yet |
| Park Ridge | 10,382 | Not yet |
| Oak Forest | 10,342 | Not yet |
| Matteson | 10,336 | Not yet |
| Skokie | 10,309 | Not yet |
| Niles | 9,822 | Not yet |
| Dolton | 9,518 | Not yet |
| Lemont | 8,627 | Not yet |
| Western Springs | 8,180 | Not yet |
| Elmwood Park | 7,605 | Not yet |
| Wheeling | 7,596 | Not yet |
| Palos Heights | 7,442 | Not yet |
| Arlington Heights | 7,426 | Not yet |
| Flossmoor | 7,245 | Not yet |
| Bartlett | 7,214 | Not yet |
| Chicago Heights | 6,293 | Not yet |
| Alsip | 6,283 | Not yet |
| River Grove | 6,242 | Not yet |
| Homewood | 6,115 | Not yet |
| Elgin | 6,060 | Not yet |
| Franklin Park | 5,884 | Not yet |
| La Grange | 5,858 | Not yet |
| Country Club Hills | 5,833 | Not yet |
| Park Forest | 5,728 | Not yet |
| South Holland | 5,554 | Not yet |
| Buffalo Grove | 5,235 | Not yet |
| Palos Hills | 5,164 | Not yet |
| Brookfield | 5,006 | Not yet |
| Elk Grove Village | 4,977 | Not yet |
| Morton Grove | 4,672 | Not yet |
| Bridgeview | 4,644 | Not yet |
| Midlothian | 4,570 | Not yet |
| Riverside | 4,511 | Not yet |
| Crestwood | 4,266 | Not yet |
| Prospect Heights | 4,253 | Not yet |
| Schiller Park | 4,125 | Not yet |
| Chicago Ridge | 4,094 | Not yet |
| Hickory Hills | 3,797 | Not yet |
| River Forest | 3,461 | Not yet |
| Countryside | 3,425 | Not yet |
| Worth | 3,224 | Not yet |
| Hometown | 3,159 | Not yet |
| Northbrook | 3,145 | Not yet |
| Markham | 3,084 | Not yet |
| Hanover Park | 2,875 | Not yet |
| Rolling Meadows | 2,854 | Not yet |
| Lyons | 2,696 | Not yet |
| Lynwood | 2,579 | Not yet |
| Orland Hills | 2,561 | Not yet |
| Justice | 2,547 | Not yet |
| Palos Park | 2,293 | Not yet |
| North Riverside | 2,271 | Not yet |
| Calumet City | 2,229 | Not yet |
| Willow Springs | 2,175 | Not yet |
| Wilmette | 2,172 | Not yet |
| Posen | 2,166 | Not yet |
| Stickney | 2,071 | Not yet |
| Riverdale | 1,852 | Not yet |
| Lincolnwood | 1,785 | Not yet |
| South Chicago Heights | 1,683 | Not yet |
| Blue Island | 1,265 | Not yet |
| Barrington | 1,134 | Not yet |
| Burr Ridge | 1,039 | Not yet |
| Robbins | 1,021 | Not yet |
| Bedford Park | 932 | Not yet |
| Kenilworth | 930 | Not yet |
| Hodgkins | 772 | Not yet |
| Indian Head Park | 766 | Not yet |
| Northfield | 726 | Not yet |
| Winnetka | 706 | Not yet |
| Hinsdale | 669 | Not yet |
| Merrionette Park | 614 | Not yet |
| Roselle | 526 | Not yet |
| Summit | 519 | Not yet |
| Evergreen Park | 513 | Not yet |
| South Barrington | 501 | Not yet |
| Stone Park | 491 | Not yet |
| Olympia Fields | 487 | Not yet |
| Melrose Park | 458 | Not yet |
| Inverness | 452 | Not yet |
| Glencoe | 219 | Not yet |
| Golf | 176 | Not yet |
| Burbank | 143 | Not yet |
| La Grange Park | 140 | Not yet |
| Barrington Hills | 120 | Not yet |
| Norridge | 91 | Not yet |
| Lansing | 82 | Not yet |
| Hillside | 72 | Not yet |
| Bellwood | 44 | Not yet |
| Sauk Village | 34 | Not yet |
| Phoenix | 33 | Not yet |
| Rosemont | 30 | Not yet |
| Broadview | 27 | Not yet |
| Dixmoor | 27 | Not yet |
| Bensenville | 20 | Not yet |
| Maywood | 20 | Not yet |
| Steger | 15 | Not yet |
| Harvey | 13 | Not yet |
| Harwood Heights | 9 | Not yet |
| Ford Heights | 7 | Not yet |
| Elmhurst | 5 | Not yet |
| Glenwood | 5 | Not yet |
| Calumet Park | 4 | Not yet |
| Forest Park | 4 | Not yet |
| Westchester | 4 | Not yet |
| Burnham | 2 | Not yet |
| Deer Park | 1 | Not yet |
Contractors: see Permit Leads for new permits by trade, and our guides to roofing, HVAC and solar permit leads.
Get building permits for Cook County
Permit Leads is available by request. What's in it · Pricing.
Email us to request access to Permit Leads. Tell us who you are and which counties or towns you need, and we'll get back to you.
We use what you send only to answer your request. See our privacy page.